産品展(zhan)示

| 名(ming) 稱 | 單位(wei) | 參 數 值(zhí) | ||
| 發動機(ji) | 型号 | / | QSB6.7-C170 | |
| 額(é)定功率(lǜ) | kW | 129/2200r/min | ||
| 最大扭(niǔ)矩 | N·m | 800/1400 | ||
| 燃油(yóu)箱容積(ji) | L | 340 | ||
| 動力頭(tóu) | 型号 | 歐(ou)鑽HD5012 | ||
| 低速(su)擋 | 最大(da)扭矩 | N·m | 14100 | |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 39 | ||
| 高速(su)擋 | 最大(dà)扭矩 | N·m | 7050 | |
| 轉(zhuan)速 | r/min | 78 | ||
| 沖擊(jī)功 | N·m | 650 | ||
| 沖擊(jī)頻率 | min-1 | 2300 | ||
| 主(zhǔ)泵最高(gāo)壓力 | Mpa | 25 | ||
| 主(zhu)泵流量(liang) | L/min | 176+129 | ||
| 副泵流(liú)量 | L/min | 43 | ||
| 液壓(yā)油箱容(róng)積 | L | 450 | ||
| 起拔(bá)/進給系(xì)統 | 進給(gei)形式 | 油(yóu)缸鍊條(tiao) | ||
| 進給行(hang)程 | mm | 4714 | ||
| 最大(dà)起拔力(lì) | kN | 100 | ||
| 最大進(jìn)給力 | kN | 50 | ||
| 最(zuì)高起拔(bá)速度 | m/min | 12.4 | ||
| 最(zuì)大進給(gěi)速度 | m/min | 25.6 | ||
| 卷(juàn)揚 | 最大(dà)提升力(lì) | kN | 20 | |
| 鋼絲繩(sheng)直徑 | mm | 12 | ||
| 底(dǐ)盤 | 最大(da)行走速(su)度 | km/h | 3.5 | |
| 最大(dà)爬坡度(du) | % | 36 | ||
| 履帶寬(kuan)度 | mm | 400 | ||
| 履帶(dai)外寬 | mm | 2250 | ||
| 履(lü)帶總長(zhang) | mm | 3040 | ||
| 平均接(jie)地比壓(ya) | kPa | 73 | ||
| 虎鉗 | 夾(jiá)持範圍(wéi) | mm | 50-255 | |
| 最大夾(jia)持力 | kN | 150 | ||
| 最(zui)大卸扣(kou)扭矩 | kN·m | 30 | ||
| 運(yun)輸狀态(tài)整機尺(chǐ)寸 | mm | 8492×2291×3054 | ||
| 整機(ji)重量 | Kg | 13500 | ||
上(shang)一條 : XMZ160
下(xià)一條 : XDZ220-70-5
•
›·
›