| 項目 | 單位 | 參(cān)數 |
參數項 | - | XZ320B |
發動機(jī) | - | |
廠家 | - | 東風康明斯(si) |
型号 | - | 6BTAA5.9-C205 |
額定功率 | (kw/(r/min)) | 153/2000 |
動(dòng)力頭 | | |
型式 | - | 油缸鍊(lian)條 |
最大回拖/進給(gei)力 | (kN) | 320/200 |
動力頭運行速(sù)度 | (m/min) | 0~22 |
最大扭矩 | (N•m) | 12000 |
動力(lì)頭轉速 | (r/min) | 0~125 |
鑽杆 | | |
直徑(jing) | (mm) | φ73 |
長度 單根 | (m) | 3 |
調節角(jiǎo)度 | (°) | 10~20 |
其它 | | |
泥漿泵流(liú)量 | (L/min) | 320 |
整機質量 | (t) | 11.5 |
整機(ji)尺寸 長×寬×高 | (mm) | 6900×2300×2450 |
Sitemap