
| 項目 | 單位(wei) | 參數 |
最大鑽孔(kǒng)直徑 | ||
不帶套管(guan) | (mm) | φ1600 |
帶套管 | (mm) | φ1300 |
最大鑽(zuan)孔深度 | (m) | 60 |
工作狀(zhuang)态鑽機尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | (mm) | 8350×4200×20480 |
運輸狀态(tai)鑽機尺寸 長*寬(kuān)*高 | (mm) | 14255×2960×3450 |
整機質量(标(biao)準配置下不含(hán)鑽具) | (t) | 57 |
發動機 | ||
發(fa)動機型号 | - | CUMMINS QSB6.7-C260 |
發動(dòng)機額定功率/轉(zhuǎn)速 | (kW) | 194/2200 |
液壓系統 | ||
最(zui)大工作壓力 | (Mpa) | 35 |
動(dòng)力頭 | ||
最大扭矩(jǔ) | (kN.m) | 180 |
鑽進轉速 | (r/min) | 6~33 |
抛土(tǔ)轉速 | (r/min) | 102 |
加壓油缸(gāng) | ||
最大加壓力 | (kN) | - |
加(jia)壓油缸最大提(ti)升力 | (kN) | - |
行程 | (mm) | - |
加壓(yā)卷揚 | ||
加壓卷揚(yang)最大加壓力 | (kN) | 210 |
加(jiā)壓卷揚最大提(tí)升力 | (kN) | 210 |
加壓卷揚(yáng)行程 | (mm) | 13000 |
主卷揚 | ||
主(zhu)卷揚最大提升(shēng)力 | (kN) | 180 |
主卷揚最大(da)單繩速度 | (m/min) | 65 |
主卷(juàn)揚鋼絲繩直徑(jing) | (mm) | 28 |
副卷揚 | ||
副卷揚(yang)最大提升力 | (kN) | 50 |
最(zuì)大單繩速度 | (m/min) | 70 |
鋼(gāng)絲繩直徑 | (mm) | 16 |
鑽桅(wéi) | ||
桅杆左/右傾角(jiǎo) | (°) | 42432 |
桅杆前傾角 | (°) | 5 |
轉(zhuan)台回轉 | ||
轉台回(huí)轉角度 | (°) | 360 |
行走 | ||
整(zheng)機最大行走速(sù)度 | (km/h) | 2.3 |
整機最大爬(pa)坡度 | (%) | 35 |
履帶 | ||
履帶(dai)闆寬度 | (mm) | 700 |
履帶外(wai)寬 | (mm) | 2960~4200 |
履帶總長 | (mm) | 5140 |
平(píng)均接地比壓 | (KPa) | 93.9 |
›
››
•
›·
