産品展示 products

| 項目(mù) | 單位 | 參數 |
參數(shu)項 | - | XZ450 |
發動機 | - | |
廠家(jia) | - | 東風康明斯 |
型(xing)号 | - | 6CTA8.3-C260 |
額定功率 | (kw/(r/min)) | 194/2200 |
動(dòng)力頭 | ||
型式 | - | 齒輪(lún)齒條傳動 |
最大(dà)回拖/進給力 | (kN) | 450/450 |
動(dòng)力頭運行速度(dù) | (m/min) | 0~37 |
最大扭矩 | (N•m) | 20000 |
動力(lì)頭轉速 | (r/min) | 0~130 |
鑽杆 | ||
直(zhi)徑 | (mm) | φ89 |
長度 單根 | (m) | 4.5 |
調(diao)節角度 | (°) | 10~20 |
其它 | ||
泥(ni)漿泵流量 | (L/min) | 450/600 |
整機(jī)質量 | (t) | 13.3 |
整機尺寸(cun) 長×寬×高 | (mm) | 8715×2280×2640 |
•·
•
›