産品(pin)展示

| 名 稱 | 單位(wèi) | 參 數 值 | |
| 機 | 型号 | QSB6.7-C220 | |
| 額(é)定功率 | kW | 165/2200r/min | |
| 最大扭矩(jǔ) | N·m | 949/1500 | |
| 燃油箱容積 | L | 230 | |
| 動力(li)頭(标配) | 型号 | 克虜(lǔ)伯 HB50A | |
| 最大扭矩 | N·m | 13000 | |
| 最大(dà)轉速 | r/min | 80 | |
| 最大沖擊功(gong) | N·m | 835 | |
| 最高沖擊頻率 | min-1 | 2400 | |
| 動(dòng)力頭(選配) | 型号 | XW400 | |
| 最(zuì)大扭矩 | N·m | 36700 | |
| 最大轉速(sù) | r/min | 45 | |
| 液壓系統 | 主泵最(zui)高壓力 | Mpa | 25 |
| 主泵流量(liang) | L/min | 190+190 | |
| 副泵流量 | L/min | 53 | |
| 液壓油(yóu)箱容積 | L | 460 | |
| 起拔/進給(gei)系統 | 進給形式 | 油(you)缸鍊條 | |
| 進給行程(cheng) | mm | 4100 | |
| 最大起拔力 | kN | 85 | |
| 最大(dà)進給力 | kN | 57 | |
| 最高起拔(bá)速度 | m/min | 35.7 | |
| 最大進給速(su)度 | m/min | 53.1 | |
| 卷揚 | 最大提升(sheng)力 | kN | 20 |
| 鋼絲繩直徑 | mm | 12 | |
| 底(di)盤 | 最大行走速度(du) | km/h | 1.8 |
| 最大爬坡度 | % | 36 | |
| 履帶(dai)寬度 | mm | 450 | |
| 履帶外寬 | mm | 2250 | |
| 履(lǚ)帶總長 | mm | 3340 | |
| 虎鉗(标配(pèi)) | 夾持範圍 | mm | Φ65-Φ225 |
| 最大夾(jia)持力 | kN | 150 | |
| 最大卸扣扭(niu)矩 | kN·m | 30 | |
| 運輸狀态整機(jī)尺寸 | mm | 8400×2260×2900 | |
| 整機重量 | Kg | 16000 | |
·
•
›·
›