産品展(zhǎn)示 products

| 項目(mù) | 單位 | 參(can)數 |
參數(shu)項 | - | XZ6600 |
發動(dòng)機 | - | |
廠家(jia) | - | 沃爾沃(wo) |
型号 | - | TAD1643VE |
額(e)定功率(lü) | (kw/(r/min)) | 2×565/1800 |
動力頭(tou) | ||
型式 | - | 齒(chi)輪齒條(tiáo)傳動 |
最(zuì)大回拖(tuo)/進給力(li) | (kN) | 6600/6600 |
動力頭(tóu)運行速(su)度 | (m/min) | 0~28 |
最大(dà)扭矩 | (N•m) | 160000 |
動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 0~90 |
鑽杆(gǎn) | ||
直徑 | (mm) | φ194 |
長(zhǎng)度 單根(gēn) | (m) | 9.6 |
調節角(jiao)度 | (°) | 8~16 |
其它(ta) | ||
泥漿泵(beng)流量 | (L/min) | 外(wài)接 |
整機(ji)質量 | (t) | 58 |
整(zhěng)機尺寸(cun) 長×寬×高(gao) | (mm) | 18240×3200×3600 |
•·
•
