産品展(zhǎn)示 products

| 項目 | 單(dan)位 | 參數(shu) |
機頭減(jian)速裝置(zhì) | ||
額定功(gōng)率 | (kW) | 22kW |
額定(ding)電壓 | (V) | AC220V(三(sān)相) |
額定(ding)輸出扭(niu)矩 | (kN.m) | 15.3kN.m |
額定(ding)輸出轉(zhuan)速 | (r/min) | 13.7r/min |
機頭(tóu)糾偏 | ||
糾(jiu)偏油缸(gang)數量 | (set) | 3set |
單(dān)組油缸(gāng)推力 | (kN) | 190kN |
糾(jiu)偏油缸(gang)行程 | (mm) | 18mm |
最(zui)大糾偏(piān)角度 | (°) | 3° |
機(jī)頭尺寸(cun) | (mm) | Φ715mm×2950mm |
機頭重(zhòng)量 | (t) | 2.85t |
主頂(ding)裝置 | ||
重(zhòng)量 | (t) | 2.8t |
推力(lì) | (kN) | 1000kN×2 |
最大推(tuī)進速度(dù) | (mm/min) | 160mm/min |
運輸尺(chǐ)寸 | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工作(zuo)井形式(shì) | ||
出發井(jǐng)最小尺(chi)寸 | (mm) | φ2540mm |
接收(shou)井最小(xiǎo)尺寸 | (mm) | φ1540mm |
主(zhǔ)頂泵站(zhan) | ||
功率 | (kW) | 7.5kW |
最(zuì)大壓力(lì) | (MPa) | 35MPa |
重量 | (kg) | 700kg |
操(cāo)作台 | ||
整(zhěng)體尺寸(cun) | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整機輸(shū)入電壓(ya) | (V) | AC220V(三相) |
工(gōng)作頻率(lǜ) | (Hz) | 60Hz |
電控櫃(gui) | ||
電控櫃(guì)整體尺(chi)寸 | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電控(kòng)櫃整機(jī)輸入電(diàn)壓 | (V) | AC220V(三相(xiàng)) |
電控櫃(guì)工作頻(pin)率 | (Hz) | 60Hz |
›
·
•·•
•