産品(pin)展示

| 項目 | 單位(wei) | 參數 |
參數項 | - | XZ500 |
發動(dòng)機 | - | |
廠家 | - | 東風康明(ming)斯 |
型号 | - | 6CTA8.3-C260 |
額定功率(lü) | (kw/(r/min)) | 194/2200 |
動力頭 | ||
型式 | - | 齒輪(lun)齒條傳動 |
最大回(hui)拖/進給力 | (kN) | 500/500 |
動力頭(tou)運行速度 | (m/min) | 0~21 |
最大扭(niǔ)矩 | (N•m) | 18000 |
動力頭轉速 | (r/min) | 0~108 |
鑽(zuan)杆 | ||
直徑 | (mm) | φ89 |
長度 單根(gen) | (m) | 4.5 |
調節角度 | (°) | 10~20 |
其它 | ||
泥(ní)漿泵流量 | (L/min) | 600 |
整機質(zhì)量 | (t) | 18 |
整機尺寸 長×寬(kuān)×高 | (mm) | 9415×2487×2645 |
•·
•
