産品展(zhǎn)示

| 項目 | 單(dan)位 | 參數(shù) |
參數項(xiang) | - | MG250/600-WD |
适應煤(mei)層 | ||
采高(gao)範圍 | (m) | 1.8~4.0 |
适(shì)應傾角(jiao) | (°) | ≤45 |
煤質硬(yìng)度 | - | f2~f3 |
總體(ti)參數 | ||
機(jī)面高度(dù) | (mm) | 1426 |
最大采(cai)高 | (mm) | 4000(Ф2000滾筒(tǒng)) |
下切量(liang) | (mm) | 320(Ф2000滾筒) |
截(jié)深 | (mm) | 630 |
過煤(méi)高度 | (mm) | 650 |
最(zuì)大不可(kě)拆卸尺(chi)寸 | (mm) | 3220×1030×830 |
裝機(ji)功率 | (kW) | 2×250+2×40+18.5 |
電(dian)壓 | (V) | 1140V |
機重(zhong) | (t) | 42t |
截割部(bù) | ||
截割功(gong)率 | (kW) | 2×250 |
搖臂(bì)長度 | (mm) | 2267 |
搖(yao)臂擺角(jiǎo) | (°) | -16.3~+48.1 |
搖臂擺(bai)動中心(xīn)距 | (mm) | 5918 |
滾筒(tong)轉速 | (r/min) | 31.4 |
滾(gǔn)筒直徑(jing) | - | Ф1400/Ф1600/Ф1800/Ф2000 |
牽引部(bù) | ||
牽引功(gōng)率 | (kW) | 2×40 |
牽引(yǐn)型式 | - | 交(jiao)流變頻(pín)調速、電(diàn)機驅動(dong)齒輪銷(xiāo)軌式無(wú)鍊牽引(yin) |
牽引力(lì) | (kN) | 0~520 |
牽引速(su)度 | (m/min) | 0~7.26 |
操縱(zong)方式 | - | 内(nei)外噴霧(wù) |
噴霧方(fang)式 | - | 各電(dian)機、電控(kong)箱、搖臂(bì)、調高油(you)箱分别(bié)冷卻 |
冷(lěng)卻方式(shì) | - | 可與SGZ730系(xi)列、SGZ764系列(lie)輸送機(ji)配套 |
配(pei)套輸送(song)機 | - | 可與(yu)SGZ730系列、SGZ764系(xì)列輸送(sòng)機配套(tao) |
上一條(tiao) : MG2×132-600-AWD
下一條(tiao) : MG200-500-WD
›
·
•