
| 項目 | 單位 | 參(cān)數 |
最大鑽孔直(zhi)徑 | ||
不帶套管 | (mm) | φ2500 |
帶(dai)套管 | (mm) | φ2200 |
最大鑽孔(kǒng)深度 | (m) | 102 |
工作狀态(tài)鑽機尺寸 長*寬(kuān)*高 | (mm) | 11000X4800X24586 |
運輸狀态鑽(zuàn)機尺寸 長*寬*高(gāo) | (mm) | 18880×3500×3820 |
整機質量(标準(zhun)配置下不含鑽(zuàn)具) | (t) | 90 |
發動機 | ||
發動(dong)機型号 | - | CUMMINS QSM11-C400 |
發動機(ji)額定功率/轉速(su) | (kW) | 298/2100 |
液壓系統 | ||
最大(da)工作壓力 | (Mpa) | 33 |
動力(lì)頭 | ||
最大扭矩 | (kN.m) | 360 |
鑽(zuàn)進轉速 | (r/min) | 6~25 |
抛土轉(zhuǎn)速 | (r/min) | - |
加壓油缸 | ||
最(zuì)大加壓力 | (kN) | 240 |
加壓(yā)油缸最大提升(shēng)力 | (kN) | 250 |
行程 | (mm) | 6000 |
加壓卷(juan)揚 | ||
加壓卷揚最(zui)大加壓力 | (kN) | - |
加壓(ya)卷揚最大提升(sheng)力 | (kN) | - |
加壓卷揚行(háng)程 | (mm) | - |
主卷揚 | ||
主卷(juàn)揚最大提升力(li) | (kN) | 320 |
主卷揚最大單(dān)繩速度 | (m/min) | 72 |
主卷揚(yáng)鋼絲繩直徑 | (mm) | 36 |
副(fù)卷揚 | ||
副卷揚最(zuì)大提升力 | (kN) | 100 |
最大(dà)單繩速度 | (m/min) | 65 |
鋼絲(sī)繩直徑 | (mm) | 20 |
鑽桅 | ||
桅(wei)杆左/右傾角 | (°) | 42464 |
桅(wei)杆前傾角 | (°) | 5 |
轉台(tai)回轉 | ||
轉台回轉(zhuan)角度 | (°) | 360 |
行走 | ||
整機(ji)最大行走速度(du) | (km/h) | 1.5 |
整機最大爬坡(pō)度 | (%) | 35 |
履帶 | ||
履帶闆(pǎn)寬度 | (mm) | 800 |
履帶外寬(kuan) | (mm) | 3500~4800 |
履帶總長 | (mm) | 5484 |
平均(jun1)接地比壓 | (KPa) | 105.5 |
›
››
•
›