産品(pǐn)展示

| 項目(mu) | 單位 | 參數 |
最大鑽(zuàn)孔直徑 | ||
不帶套管(guan) | (mm) | φ2500 |
帶套管 | (mm) | φ2200 |
最大鑽孔(kong)深度 | (m) | 90 |
工作狀态鑽(zuan)機尺寸 長*寬*高 | (mm) | 10480×4800×25155 |
運(yun)輸狀态鑽機尺寸(cùn) 長*寬*高 | (mm) | 16550×3500×3500 |
整機質量(liàng)(标準配置下不含(hán)鑽具) | (t) | 92.8 |
發動機 | ||
發動(dong)機型号 | - | CUMMINS QSM11-C400 |
發動機額(e)定功率/轉速 | (kW) | 298/2100 |
液壓(yā)系統 | ||
最大工作壓(yā)力 | (Mpa) | 35 |
動力頭 | ||
最大扭(niǔ)矩 | (kN.m) | 320 |
鑽進轉速 | (r/min) | 5~20 |
抛土(tu)轉速 | (r/min) | - |
加壓油缸 | ||
最(zuì)大加壓力 | (kN) | 250 |
加壓油(you)缸最大提升力 | (kN) | 250 |
行(háng)程 | (mm) | 6000 |
加壓卷揚 | ||
加壓(yā)卷揚最大加壓力(li) | (kN) | 330 |
加壓卷揚最大提(tí)升力 | (kN) | 350 |
加壓卷揚行(háng)程 | (mm) | 16000 |
主卷揚 | ||
主卷揚(yáng)最大提升力 | (kN) | 280 |
主卷(juan)揚最大單繩速度(du) | (m/min) | 75 |
主卷揚鋼絲繩直(zhi)徑 | (mm) | 36 |
副卷揚 | ||
副卷揚(yang)最大提升力 | (kN) | 80 |
最大(dà)單繩速度 | (m/min) | 65 |
鋼絲繩(sheng)直徑 | (mm) | 20 |
鑽桅 | ||
桅杆左(zuo)/右傾角 | (°) | 42464 |
桅杆前傾(qīng)角 | (°) | 5 |
轉台回轉 | ||
轉台(tai)回轉角度 | (°) | 360 |
行走 | ||
整(zhěng)機最大行走速度(dù) | (km/h) | 1.5 |
整機最大爬坡度(du) | (%) | 35 |
履帶 | ||
履帶闆寬度(du) | (mm) | 800 |
履帶外寬 | (mm) | 3500~4800 |
履帶總(zong)長 | (mm) | 5052 |
平均接地比壓(yā) | (KPa) | 102 |
›
››
•
›