産品展(zhan)示 products

| 項目 | 單(dān)位 | 參數(shu) |
參數項(xiàng) | - | XZ450PLUS |
發動機(ji) | - | |
廠家 | - | 東(dōng)風康明(míng)斯 |
型号(hào) | - | 6CTA8.3-C260 |
額定功(gong)率 | (kw/(r/min)) | 194/2200 |
動力(lì)頭 | ||
型式(shì) | - | 齒輪齒(chǐ)條傳動(dong) |
最大回(hui)拖/進給(gěi)力 | (kN) | 900/900 |
動力(lì)頭運行(hang)速度 | (m/min) | 0~37 |
最(zuì)大扭矩(jǔ) | (N•m) | 20000 |
動力頭(tou)轉速 | (r/min) | 0~130 |
鑽(zuàn)杆 | ||
直徑(jing) | (mm) | φ89 |
長度 單(dan)根 | (m) | 4.5 |
調節(jiē)角度 | (°) | 10~20 |
其(qi)它 | ||
泥漿(jiāng)泵流量(liang) | (L/min) | 450/600 |
整機質(zhi)量 | (t) | 13.3 |
整機(ji)尺寸 長(zhang)×寬×高 | (mm) | 8715×2450×2640 |
•