
| 項目 | 單位(wei) | 參數 |
發動(dong)機 | ||
型号 | - | CUMMINS QSL-325 |
額(e)定功率 | (kW) | 242 |
動(dong)力頭 | ||
最大(dà)輸出扭矩(jǔ) | (kN·m) | 220 |
轉速 | (r/min) | 7~26 |
最大(dà)鑽孔直徑(jing) | (mm) | φ1100 |
最大鑽孔(kong)深度 | (m) | 25 |
最大(da)提拔力 | (kN) | 700 |
主(zhǔ)卷揚 | ||
最大(da)卷揚速度(du) | (m/min) | 70 |
鋼絲繩直(zhi)徑 | (mm) | 30 |
副卷揚(yang) | ||
最大提升(shēng)力 | (kN) | 80 |
最大卷(juàn)揚速度 | (m/min) | 60 |
鑽(zuan)桅傾度 | ||
側(cè)傾 | (°) | 4 |
底盤 | ||
最(zui)大行走速(sù)度 | (km/h) | 1.5 |
最大爬(pa)坡度 | (%) | 35 |
最小(xiǎo)離地點間(jiān)隙 | (mm) | 468 |
履帶闆(pǎn)寬度 | (mm) | 800 |
履帶(dài)最大總寬(kuān) | (mm) | 3250~4400 |
液壓系統(tǒng)工作壓力(lì) | (MPa) | 35 |
整機工作(zuò)質量 /運輸(shū)質量 | (t) | 70/62 |
外形(xing)尺寸 | ||
工作(zuo)狀态 | (mm) | 10695X4400X28555 |
運輸(shū)狀态 | (mm) | 17900X3250X3550 |
上一(yi)條 : XDZ150-65-3
下一條(tiáo) : XR150D CFA
•••
››
