産品展示 products

| 項(xiang)目 | 單位 | 參數 |
機(jī)頭減速裝置 | ||
額(é)定功率 | (kW) | 22kW |
額定電(dian)壓 | (V) | AC220V(三相) |
額定輸(shū)出扭矩 | (kN.m) | 15.3kN.m |
額定輸(shu)出轉速 | (r/min) | 13.7r/min |
機頭糾(jiū)偏 | ||
糾偏油缸數(shù)量 | (set) | 3set |
單組油缸推(tui)力 | (kN) | 310kN |
糾偏油缸行(háng)程 | (mm) | 22mm |
最大糾偏角(jiǎo)度 | (°) | 3° |
機頭尺寸 | (mm) | φ815mm×2840mm |
機(ji)頭重量 | (t) | 3.75t |
主頂裝(zhuang)置 | ||
重量 | (t) | 2.8t |
推力 | (kN) | 1000kN×2 |
最(zui)大推進速度 | (mm/min) | 160mm/min |
運(yun)輸尺寸 | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工作井(jing)形式 | ||
出發井最(zui)小尺寸 | (mm) | φ2540mm |
接收井(jing)最小尺寸 | (mm) | φ1540mm |
主頂(ding)泵站 | ||
功率 | (kW) | 7.5kW |
最大(da)壓力 | (MPa) | 35MPa |
重量 | (kg) | 700kg |
操作(zuo)台 | ||
整體尺寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整(zhěng)機輸入電壓 | (V) | AC220V(三(san)相) |
工作頻率 | (Hz) | 60Hz |
電(dian)控櫃 | ||
電控櫃整(zheng)體尺寸 | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電控櫃(gui)整機輸入電壓(ya) | (V) | AC220V(三相) |
電控櫃工(gong)作頻率 | (Hz) | 60Hz |
上一條(tiao) : XDN500
下一條 : 抱歉暫(zan)無數據
›
·
•·•
•