産品(pin)展示

| 項(xiang)目 | 單位 | 參數 |
發動(dong)機 | ||
型号 | - | CUMMINS QSB6.7-C260 |
額定功率(lǜ) | (kW) | 194 |
動力頭 | ||
最大輸出(chū)扭矩 | (kN·m) | 180 |
轉速 | (r/min) | 7~33 |
最大鑽(zuàn)孔直徑 | (mm) | φ1000 / φ800 |
最大鑽孔(kong)深度 | (m) | 20 / 24 |
最大提拔力(lì) | (kN) | 520 |
主卷揚 | ||
最大卷揚(yáng)速度 | (m/min) | 65 |
鋼絲繩直徑(jìng) | (mm) | 28 |
副卷揚 | ||
最大提升(shēng)力 | (kN) | 50 |
最大卷揚速度(du) | (m/min) | 60 |
鑽桅傾度 | ||
側傾 | (°) | 3 |
底(di)盤 | ||
最大行走速度(du) | (km/h) | 2 |
最大爬坡度 | (%) | 35 |
最小(xiao)離地點間隙 | (mm) | 350 |
履帶(dài)闆寬度 | (mm) | 700 |
履帶最大(dà)總寬 | (mm) | 2960~4200 |
液壓系統工(gong)作壓力 | (MPa) | 35 |
整機工作(zuo)質量 /運輸質量 | (t) | 58/50 |
外(wài)形尺寸 | ||
工作狀态(tài) | (mm) | 8450X4200X27428 |
運輸狀态 | (mm) | 16330X2960X3400 |
上一條(tiao) : XR150D CFA
下一條 : XTR260隧道掘進機
•••
››
